| Thuộc tính | Cúp PET | Cúp rPET |
|---|---|---|
| Minh bạch | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| An toàn thực phẩm | FDA/EU/LFGB | Phê duyệt tái chế của FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Sức mạnh | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Khả năng chịu nhiệt | -40 độ đến 70 độ | -40 độ đến 70 độ |
| Trị giá | Trung bình | Trung bình-Cao |
| Tác động môi trường | Vừa phải | Thấp |
| Nội dung tái chế | 0% | 25–100% |
| Nhận thức của người tiêu dùng | Phần thưởng | Bền vững |
| sẵn có | Toàn cầu | Khu vực-phụ thuộc (nhu cầu cao của EU) |
Sự khác biệt giữa PET và RPET
Feb 11, 2026

